메뉴 버튼

마이페이지

합격률

건축기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2023 21,809 8,201 37.6%
2022 20,262 7,409 36.60%
2021 21,186 7,165 33.80%
2020 17,706 7,028 39.7%
2019 19,351 6,275 32.4%
2018 18,070 5,583 30.9%
2017 17,731 5,028 28.40%
2016 17,489 4,502 25.7%
건축기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2023 14,516 4,556 31.4%
2022 13,208 4,098 31%
2021 12,973 5,444 42%
2020 12,689 4,707 37.1%
2019 10,891 4,340 39.8%
2018 9,971 3,861 38.7%
2017 9,845 4,108 41.70%
2016 10,072 3,127 31.0%
건축산업기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2023 4,030 1,137 28.2%
2022 4,016 1,008 25.10%
2021 4,082 1,090 26.70%
2020 3,437 1,007 29.3%
2019 4,294 867 20.2%
2018 3,977 792 19.9%
2017 4,003 798 19.9%
2016 3,651 590 16.2%
건축산업기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2023 2,026 870 42.9%
2022 1,984 370 18.60%
2021 1,663 588 35.40%
2020 1,196 765 64%
2019 962 667 69.3%
2018 811 580 71.5%
2017 820 551 67.20%
2016 651 444 68.2%
TOP