한솔아카데미 로고

건축기사 건축산업기사

전체메뉴
건축기사 · 산업기사 전체메뉴 보기
건축(산업)기사 수험정보 시험일정, 출제기준, 합격률 등 시험정보와 관련한 이벤트 소식을 제공합니다.

합격률

HOME > 시험개요 > 합격률

건축기사

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 819,716 244,797 29.9% 462,796 146,745 30.7%
건축기사 2023 21,809 8,201 37.6% 14,516 4,556 31.4%
건축기사 2022 20,262 7,409 36.60% 13,208 4,098 31%
건축기사 2021 21,186 7,165 33.80% 12,973 5,444 42%
건축기사 2020 17,706 7,028 39.7% 12,689 4,707 37.1%
건축기사 2019 19,351 6,275 32.4% 10,891 4,340 39.8%
건축기사 2018 18,070 5,583 30.9% 9,971 3,861 38.7%
건축기사 2017 17,731 5,028 28.40% 9,845 4,108 41.70%
건축기사 2016 17,489 4,502 25.7% 10,072 3,127 31.0%
건축기사 2015 16,082 5,002 31.10% 9,889 2,470 25%
건축기사 2014 16,015 3,981 24.90% 8,315 2,671 32.10%
건축기사 2013 16,514 4,210 25.50% 9,768 2,529 25.90%
건축기사 2012 17,351 4,024 23.20% 8,673 2,571 29.60%
건축기사 2011 18,437 4,319 23.40% 8,839 2,112 23.90%
건축기사 2010 20,666 4,301 20.80% 10,213 3,355 32.90%
건축기사 2009 22,099 5,253 23.80% 11,295 3,168 28%
건축기사 2008 21,422 5,804 27.10% 13,246 3,220 24.30%
건축기사 2007 20,915 6,068 29% 14,371 5,018 34.90%
건축기사 2006 25,207 8,032 31.90% 16,477 5,048 30.60%
건축기사 2005 25,450 7,829 30.80% 16,322 4,987 30.60%
건축기사 2004 24,248 7,865 32.40% 14,195 4,203 29.60%
건축기사 2003 20,992 6,628 31.60% 15,153 3,947 26%
건축기사 2002 18,465 6,472 35.10% 13,108 3,311 25.30%
건축기사 2001 18,792 5,095 27.10% 12,231 4,309 35.20%
건축기사 1977~2000 363,280 108,650 29.90% 201,052 59,585 29.60%

건축산업기사

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 418,052 91,038 21.8% 129,490 47,902 37.0%
건축산업기사 2023 4,030 1,137 28.2% 2,026 870 42.9%
건축산업기사 2022 4,016 1,008 25.10% 1,984 370 18.60%
건축산업기사 2021 4,082 1,090 26.70% 1,663 588 35.40%
건축산업기사 2020 3,437 1,007 29.3% 1,196 765 64%
건축산업기사 2019 4,294 867 20.2% 962 667 69.3%
건축산업기사 2018 3,977 792 19.9% 811 580 71.5%
건축산업기사 2017 4,003 798 19.90% 820 551 67.20%
건축산업기사 2016 3,651 590 16.2% 651 444 68.2%
건축산업기사 2015 3,578 709 19.80% 915 406 44.40%
건축산업기사 2014 3,587 658 18.30% 756 472 62.40%
건축산업기사 2013 3,663 711 19.40% 807 471 58.40%
건축산업기사 2012 3,947 752 19.10% 977 540 55.30%
건축산업기사 2011 4,163 755 18.10% 1,020 500 49%
건축산업기사 2010 4,906 962 19.60% 1,123 669 59.60%
건축산업기사 2009 5,200 854 16.40% 1,354 700 51.70%
건축산업기사 2008 5,815 1,164 20% 1,773 542 30.60%
건축산업기사 2007 6,038 1,116 18.50% 1,957 842 43%
건축산업기사 2006 8,533 1,805 21.20% 2,376 953 40.10%
건축산업기사 2005 9,159 1,706 18.60% 1,945 1,210 62.20%
건축산업기사 2004 9,489 1,555 16.40% 1,987 1,098 55.30%
건축산업기사 2003 9,363 1,498 16% 2,149 903 42%
건축산업기사 2002 9,828 1,788 18.20% 2,317 992 42.80%
건축산업기사 2001 10,274 1,458 14.20% 2,441 1,151 47.20%
건축산업기사 1977~2000 289,019 66,258 22.90% 95,480 31,618 33.10%

위로