| 
					
						
							
								  Q.다음데이터를 네트워크표로 작성하고, 각 작업의 여유시간을 구하시오 
| 작업명 | 작업일수 | 선행작업 |  
| A | 5 | 없음 |  
| B | 2 | 없음 |  
| C | 4 | 없음 |  
| D | 4 | A,B |  
| E | 3 | A,B,C |  
| F | 2 | A,C |  1. 해설 
 2. 저의 답안  
 
| 작업명 | TF | FF | DF | CP |  
| A | 0 | 0 | 0 | * |  
| B | 3 | 3 | 0 |  |  
| C | 2 | 1 | 1 |  |  
| D | 0 | 0 | 0 | * |  
| E | 1 | 1 | 0 |  |  
| F | 2 | 2 | 0 |  |  제가 그린 공정표와 여유시간이 해설이 다른것 같아 질문드립니다. 작업 C의 TF가 1인 이유가 무엇인가요? 
						
							
							안광호 |(2022.05.06 12:37)
								안녕하세요,,, 학습에 불편을 드려 죄송합니다. D작업과 F작업의 선행작업이 잘못 되어 있으며 다음의 정오표를 참조해주시기 바랍니다. 
 감사합니다. |